Le meeting de Saint Germain-en-Laye des 6, 7 et 8 février 2015 (3 jours) était la première compétition en grand bassin pour la majeure partie du groupe. Cette compétition devait servir de repère et de travail pour les nageurs avant les échéances nationales N2 du mois de Mars et N1 du mois d’avril.
Malgré une période de travail important à l’entrainement depuis la reprise du mois de janvier, les performances sont intéressantes.
Malgré l'approche du bac blanc, l’état d’esprit du groupe est irréprochable, concerné et volontaire… Nos nageurs, érieux et disciplinés, ont su tirer profit de cette compétition pour s’évaluer et donner ainsi au stage qui va suivre un intérêt non négligeable (Travail d’allures, corrections techniques…).
Retrouvez tous les résultats ci-dessous.
AMARA Othman (2001) | ||||||
56e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 27.28 | 974 pts | |||
70e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 59.39 | 975 pts | |||
72e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 2:11.55 | 933 pts | |||
31e | 50 Brasse Messieurs Séries | 33.97 | 1012 pts | |||
47e | 50 Papillon Messieurs Séries | 28.98 | 1037 pts | |||
41e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 2:26.26 | 960 pts | |||
BENKHOUCHA Arslan (2000) | ||||||
101e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 1:01.16 | 920 pts | |||
BILLON-PIERRON Lisa (2000) | ||||||
54e | 50 Nage Libre Dames Séries | 30.40 | 1026 pts | |||
52e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:05.51 | 1015 pts | |||
58e | 200 Nage Libre Dames Séries | 2:24.09 | 949 pts | |||
31e | 50 Dos Dames Séries | 34.58 | 1041 pts | |||
38e | 100 Dos Dames Séries | 1:14.06 | 1001 pts | |||
3e | 200 Dos Dames Finale C | 2:35.13 | 1022 pts | |||
29e | 200 Dos Dames Séries | 2:36.64 | 1002 pts | |||
BRINITZER Alexander (1998) | ||||||
35e | 50 Dos Messieurs Séries | 31.95 | 976 pts | |||
55e | 100 Dos Messieurs Séries | 1:09.99 | 907 pts | |||
29e | 50 Brasse Messieurs Séries | 33.96 | 1013 pts | |||
6e | 100 Brasse Messieurs Finale C | 1:17.79 | 895 pts | |||
43e | 100 Brasse Messieurs Séries | 1:18.10 | 888 pts | |||
CACHOUX Pauline (2001) | ||||||
33e | 50 Nage Libre Dames Séries | 29.83 | 1062 pts | |||
5e | 50 Dos Dames Séries | 32.29 | 1172 pts | |||
4e | 100 Dos Dames Finale A | 1:08.61 | 1150 pts | |||
8e | 100 Dos Dames Séries | 1:09.40 | 1127 pts | |||
3e | 200 Dos Dames Finale B | 2:29.79 | 1095 pts | |||
19e | 200 Dos Dames Séries | 2:33.64 | 1042 pts | |||
DA SILVA Anderson (1998) | ||||||
1er | 50 Nage Libre Messieurs Finale B | 25.64 | 1085 pts | |||
9e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 25.36 | 1104 pts | |||
1er | 100 Nage Libre Messieurs Finale B | 54.69 | 1130 pts | |||
20e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 56.01 | 1085 pts | |||
2e | 50 Papillon Messieurs Finale C | 27.64 | 1116 pts | |||
30e | 50 Papillon Messieurs Séries | 27.87 | 1102 pts | |||
6e | 100 Papillon Messieurs Finale B | 1:02.44 | 1055 pts | |||
29e | 100 Papillon Messieurs Séries | 1:02.02 | 1067 pts | |||
DAVID Louise (2000) | ||||||
82e | 50 Nage Libre Dames Séries | 31.26 | 975 pts | |||
23e | 50 Dos Dames Séries | 33.80 | 1084 pts | |||
3e | 100 Dos Dames Finale C | 1:11.87 | 1059 pts | |||
24e | 100 Dos Dames Séries | 1:12.54 | 1041 pts | |||
2e | 200 Dos Dames Finale C | 2:35.08 | 1023 pts | |||
30e | 200 Dos Dames Séries | 2:36.89 | 999 pts | |||
56e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:46.76 | 887 pts | |||
ENCAOUA Keren (2000) | ||||||
82e | 100 Dos Dames Séries | 1:18.95 | 876 pts | |||
FONSÉQUE Eva (1999) | ||||||
8e | 50 Nage Libre Dames Finale B | 29.59 | 1077 pts | |||
21e | 50 Nage Libre Dames Séries | 29.17 | 1103 pts | |||
5e | 100 Nage Libre Dames Finale C | 1:03.71 | 1069 pts | |||
22e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:03.45 | 1076 pts | |||
56e | 200 Nage Libre Dames Séries | 2:23.84 | 952 pts | |||
1ère | 50 Papillon Dames Finale C | 31.16 | 1108 pts | |||
31e | 50 Papillon Dames Séries | 31.92 | 1065 pts | |||
GAILLART Baptiste (1997) | ||||||
28e | 50 Brasse Messieurs Séries | 33.94 | 1014 pts | |||
30e | 100 Brasse Messieurs Séries | 1:15.38 | 954 pts | |||
31e | 200 Brasse Messieurs Séries | 2:45.10 | 898 pts | |||
78e | 50 Papillon Messieurs Séries | 30.61 | 946 pts | |||
82e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 2:35.29 | 836 pts | |||
GRANDJEAN Etienne (2001) | ||||||
62e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 27.49 | 960 pts | |||
25e | 50 Brasse Messieurs Séries | 33.66 | 1029 pts | |||
7e | 100 Brasse Messieurs Finale B | 1:15.36 | 954 pts | |||
27e | 100 Brasse Messieurs Séries | 1:14.69 | 971 pts | |||
45e | 50 Papillon Messieurs Séries | 28.91 | 1041 pts | |||
4e | 200 4 Nages Messieurs Finale C | 2:30.30 | 903 pts | |||
49e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 2:27.59 | 941 pts | |||
7e | 400 4 Nages Messieurs Finale B | 5:15.03 | 904 pts | |||
17e | 400 4 Nages Messieurs Séries | 5:12.07 | 924 pts | |||
IRIGARAY Loréa (1997) | ||||||
13e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:02.40 | 1109 pts | |||
22e | 200 Nage Libre Dames Séries | 2:18.73 | 1027 pts | |||
26e | 100 Papillon Dames Séries | 1:12.42 | 983 pts | |||
12e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:32.46 | 1081 pts | |||
LECOMTE Anna (1999) | ||||||
59e | 200 Nage Libre Dames Séries | 2:24.26 | 946 pts | |||
41e | 400 Nage Libre Dames Séries | 5:06.41 | 903 pts | |||
50e | 200 Dos Dames Séries | 2:46.03 | 881 pts | |||
LECOMTE Célia (1998) | ||||||
49e | 200 Nage Libre Dames Séries | 2:22.52 | 971 pts | |||
27e | 100 Brasse Dames Séries | 1:22.67 | 1014 pts | |||
16e | 200 Brasse Dames Séries | 2:56.87 | 1007 pts | |||
20e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:36.37 | 1026 pts | |||
LEFORT-LOUET Gaspard (2000) | ||||||
39e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 26.67 | 1015 pts | |||
3e | 100 Nage Libre Messieurs Finale C | 57.12 | 1048 pts | |||
41e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 57.59 | 1033 pts | |||
51e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 2:08.83 | 976 pts | |||
34e | 50 Papillon Messieurs Séries | 28.16 | 1085 pts | |||
5e | 100 Papillon Messieurs Finale C | 1:03.12 | 1035 pts | |||
48e | 100 Papillon Messieurs Séries | 1:04.71 | 991 pts | |||
18e | 200 Papillon Messieurs Séries | 2:26.71 | 923 pts | |||
LEGENDRE Jeanne (1997) | ||||||
71e | 50 Nage Libre Dames Séries | 30.78 | 1003 pts | |||
36e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:04.59 | 1042 pts | |||
31e | 200 Nage Libre Dames Séries | 2:20.07 | 1007 pts | |||
51e | 50 Papillon Dames Séries | 32.88 | 1012 pts | |||
34e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:39.70 | 980 pts | |||
NIN Colombe (2000) | ||||||
74e | 50 Nage Libre Dames Séries | 30.89 | 997 pts | |||
81e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:07.25 | 964 pts | |||
25e | 50 Papillon Dames Séries | 31.67 | 1079 pts | |||
54e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:46.15 | 895 pts | |||
PARKER Lena (2001) | ||||||
56e | 50 Nage Libre Dames Séries | 30.42 | 1025 pts | |||
76e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:06.79 | 977 pts | |||
24e | 50 Papillon Dames Séries | 31.61 | 1082 pts | |||
36e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:40.53 | 969 pts | |||
PLOIX Adrien (1999) | ||||||
83e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 2:12.94 | 912 pts | |||
51e | 50 Dos Messieurs Séries | 33.38 | 896 pts | |||
52e | 50 Brasse Messieurs Séries | 38.96 | 770 pts | |||
72e | 50 Papillon Messieurs Séries | 30.10 | 974 pts | |||
62e | 100 Papillon Messieurs Séries | 1:06.33 | 947 pts | |||
RATSIMBAZAFY Tsiory (2000) | ||||||
7e | 50 Nage Libre Dames Finale B | 29.16 | 1104 pts | |||
20e | 50 Nage Libre Dames Séries | 29.10 | 1107 pts | |||
3e | 100 Nage Libre Dames Finale C | 1:03.06 | 1088 pts | |||
26e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:03.66 | 1070 pts | |||
3e | 50 Papillon Dames Finale A | 29.37 | 1212 pts | |||
4e | 50 Papillon Dames Séries | 29.70 | 1193 pts | |||
7e | 100 Papillon Dames Finale A | 1:08.46 | 1092 pts | |||
9e | 100 Papillon Dames Séries | 1:09.15 | 1072 pts | |||
REMOND Arthur (2000) | ||||||
109e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 29.31 | 846 pts | |||
72e | 100 Dos Messieurs Séries | 1:11.60 | 866 pts | |||
7e | 200 Dos Messieurs Finale C | 2:34.77 | 843 pts | |||
45e | 200 Dos Messieurs Séries | 2:31.79 | 881 pts | |||
94e | 50 Papillon Messieurs Séries | 31.99 | 871 pts | |||
74e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 2:33.56 | 859 pts | |||
RENNER Miranda (2001) | ||||||
3e | 50 Nage Libre Dames Séries | 28.06 | 1174 pts | |||
3e | 100 Nage Libre Dames Finale B | 1:01.23 | 1145 pts | |||
9e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:02.02 | 1121 pts | |||
45e | 200 Nage Libre Dames Séries | 2:21.57 | 985 pts | |||
6e | 100 Brasse Dames Finale A | 1:15.70 | 1178 pts | |||
7e | 100 Brasse Dames Séries | 1:17.19 | 1142 pts | |||
6e | 200 Brasse Dames Finale A | 2:46.59 | 1129 pts | |||
8e | 200 Brasse Dames Séries | 2:49.49 | 1094 pts | |||
7e | 50 Papillon Dames Séries | 30.43 | 1150 pts | |||
ROSSILLON Arthur (1997) | ||||||
12e | 50 Brasse Messieurs Séries | 31.91 | 1122 pts | |||
7e | 100 Brasse Messieurs Finale A | 1:11.46 | 1052 pts | |||
11e | 100 Brasse Messieurs Séries | 1:10.66 | 1073 pts | |||
79e | 100 Papillon Messieurs Séries | 1:08.12 | 900 pts | |||
ROSSILLON Virgile (2000) | ||||||
19e | 50 Brasse Messieurs Séries | 32.91 | 1068 pts | |||
3e | 100 Brasse Messieurs Finale B | 1:12.04 | 1038 pts | |||
17e | 100 Brasse Messieurs Séries | 1:11.99 | 1039 pts | |||
2e | 200 Brasse Messieurs Finale B | 2:32.16 | 1059 pts | |||
14e | 200 Brasse Messieurs Séries | 2:33.82 | 1038 pts | |||
73e | 100 Papillon Messieurs Séries | 1:07.59 | 914 pts | |||
39e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 2:26.10 | 962 pts | |||
TICHADOU-WACHE Flavie (2000) | ||||||
98e | 50 Nage Libre Dames Séries | 32.00 | 931 pts | |||
97e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:08.76 | 921 pts | |||
66e | 50 Papillon Dames Séries | 34.46 | 928 pts | |||
TRAMIER Juliette (1999) | ||||||
61e | 50 Nage Libre Dames Séries | 30.58 | 1015 pts | |||
66e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:06.18 | 995 pts | |||
5e | 200 Nage Libre Dames Finale C | 2:21.82 | 981 pts | |||
38e | 200 Nage Libre Dames Séries | 2:20.91 | 995 pts | |||
32e | 400 Nage Libre Dames Séries | 5:00.27 | 946 pts | |||
54e | 50 Papillon Dames Séries | 33.15 | 997 pts | |||
8e | 100 Papillon Dames Finale C | 1:14.26 | 935 pts | |||
39e | 100 Papillon Dames Séries | 1:14.78 | 921 pts | |||
VIQUERAT Alexandre (1995) | ||||||
16e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 25.79 | 1074 pts | |||
5e | 100 Nage Libre Messieurs Finale A | 54.84 | 1124 pts | |||
9e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 55.09 | 1116 pts | |||
11e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 2:00.55 | 1112 pts | |||
6e | 50 Papillon Messieurs Finale A | 26.41 | 1191 pts | |||
6e | 50 Papillon Messieurs Séries | 26.39 | 1192 pts | |||
VIQUERAT Antoine (1998) | ||||||
63e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 58.69 | 997 pts | |||
5e | 50 Brasse Messieurs Finale A | 30.56 | 1197 pts | |||
3e | 50 Brasse Messieurs Séries | 30.33 | 1210 pts | |||
2e | 100 Brasse Messieurs Finale A | 1:06.81 | 1176 pts | |||
7e | 100 Brasse Messieurs Séries | 1:08.45 | 1132 pts | |||
7e | 200 Brasse Messieurs Finale A | 2:27.20 | 1124 pts | |||
9e | 200 Brasse Messieurs Séries | 2:28.34 |
1109 pts |