Lors des Championnats de France Interclubs des maîtres les 24 et 25 janvier 2015 à Saint-Victor, l'équipe Masters du RCF se classe 24ème. Le classement et les résultats sont consultables ci-après.
Classement
Résultats
Résultats des relais | ||||||
11e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | 2:09.53 | 1233 pts | |||
37e | 10x50 Nage Libre Mixtes Séries | 4:58.62 | 1096 pts | |||
BIANCO Errki (1952) FRA | ||||||
3e | 100 Nage Libre Mixtes Séries | 1:09.73 | 981 pts | |||
37e | 10x50 Nage Libre Mixtes Séries | [9e relayeur] | 4:58.62 | 0.00 | 1096 pts | |
CABROL Jean-Christophe (1960) FRA | ||||||
2e | 50 Papillon Mixtes Séries | 30.19 | 1157 pts | |||
11e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeur] | 2:09.53 | 0.00 | 1233 pts | |
37e | 10x50 Nage Libre Mixtes Séries | [10e relayeur] | 4:58.62 | 0.00 | 1096 pts | |
HUBER Rémy (1967) FRA | ||||||
4e | 50 Nage Libre Mixtes Séries | 27.17 | 1065 pts | |||
37e | 10x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 4:58.62 | 0.00 | 1096 pts | |
LECOQ Jerome (1972) FRA | ||||||
8e | 100 Papillon Mixtes Séries | 1:09.99 | 880 pts | |||
37e | 10x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeur] | 4:58.62 | 0.00 | 1096 pts | |
MARCHAND Nancy (1958) FRA | ||||||
5e | 50 Brasse Mixtes Séries | 40.21 | 1227 pts | |||
11e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 2:09.53 | 0.00 | 1233 pts | |
37e | 10x50 Nage Libre Mixtes Séries | [7e relayeuse] | 4:58.62 | 0.00 | 1096 pts | |
MERLOZ Laurent (1967) FRA | ||||||
2e | 100 Dos Mixtes Séries | 1:09.61 | 1065 pts | |||
37e | 10x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeur] | 4:58.62 | 0.00 | 1096 pts | |
NIVELET Arnaud (1973) FRA | ||||||
3e | 200 4 Nages Mixtes Séries | 2:22.01 | 1104 pts | |||
11e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeur] | 2:09.53 | 0.00 | 1233 pts | |
37e | 10x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeur] | 4:58.62 | 1096 pts | ||
POSTEL VINAY Isabelle (1960) FRA | ||||||
6e | 100 Brasse Mixtes Séries | 1:35.56 | 1052 pts | |||
37e | 10x50 Nage Libre Mixtes Séries | [8e relayeuse] | 4:58.62 | 0.00 | 1096 pts | |
SIDOBRE Catherine (1957) FRA | ||||||
3e | 400 Nage Libre Mixtes Séries | 5:48.31 | 981 pts | |||
37e | 10x50 Nage Libre Mixtes Séries | [6e relayeuse] | 4:58.62 | 0.00 | 1096 pts | |
VIEL Maylis (1974) FRA | ||||||
8e | 50 Dos Mixtes Séries | 34.96 | 1119 pts | |||
11e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 2:09.53 | 1233 pts | ||
37e | 10x50 Nage Libre Mixtes Séries | [5e relayeuse] | 4:58.62 | 0.00 |
1096 pts |